製品説明:
自動コラム&ブーム溶接機は溶接マニピュレータとも呼ばれ、溶接ローラーラックや溶接ポジショナーと組み合わせて使用して溶接の自動化を実現できる、高精度、高度に統合された能動機械装置です。
製品の特徴:
1.柱は角梁で、ガイドレールは16Mn鋼です。
2.コラムは板金で組み立てられ、溶接後に溶接内部応力が処理され、機械加工され、長方形のガイドレールはより安定して信頼性があります。
3.ガイドレールは大規模なガントリーフライス加工により加工されており、加工変形が小さく、表面精度が高いという利点があります。
4.溶接アームの前端には電気十字調整機構が装備されており、溶接ガンを溶接する溶接シームの位置に合わせることができ、調整が便利です。 はしごやトップガードなどの追加の補助装置は、ユーザーが調整、保守、安全性を確保するのに便利です。

仕様:
| HJ4040型 | HJ5050型 | HJ6060型 | HJ7070-8080 | HJ9090-120120 | ||
| 構造タイプ | オプション:固定タイプ、手動回転、電動回転、移動および回転 | |||||
| 上昇ストローク(mm) | 1500-3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| 伸縮ストローク(mm) | 1500-3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| ウィッシュボーンの速度調整モード | 頻度 | |||||
| 上昇速度 | 450mm/分 | 1000mm/分 | ||||
| 伸縮速度(mm/min) | 100-1000mm/分 | |||||
間の距離が小さい クロスアームの下端 と軌道面(mm) | 1100(移動式ロータリー) 950(ロータリー固定) | 1118 (移動式ロータリー) 1170 (ロータリー固定) | ||||
フロントに許容大荷重 クロスアームの重量 (kg) | 100 | 200 | 300 | |||
| 列の回転 | ±180度 | |||||
| 0.36rpm または手動 | ||||||
| 2000 | ||||||
| トロリーウォーキング | 1200 | 2000 | 2200 | 2500 | ||
| トロリ内ゲージ(mm) | 手動と空圧の 2 つのオプション | |||||
| ロック機構 | 有線ハンドコントロールボックス | |||||
リモコンボックスケーブル 電源 | 220V/380V/400V/415V/440V/460V-3P-50HZ/60HZ | |||||

人気ラベル: 自動コラムおよびブーム溶接機、中国、メーカー、工場、カスタマイズ




