シート型溶接ポジショナは主にサブマージアーク溶接やTIGステンレス鋼管溶接の補助用途に適しています。プレート上の T 字型スロットを通じてさまざまなワークピースを位置決めしてクランプし、溶接の柔軟性を最大限に高めることができます。
Wuxi Lemar が提供する 10kg ~ 15000kg のポジショナーは、設置が簡単で、操作も簡単です。これらは、石油化学産業、ボイラーおよび圧力容器のパイプライン溶接および組み立て、自動車生産などで広く使用されています。
製品仕様
いいえ。 | 技術的パラメータ | タイプ | ||||||||
| HB1の | HB3の | HB6の | HB12 | HB30の | HB50の | HB100の | HB150の | HB200の | ||
1 | 定格荷重(Kg) | 100 | 300 | 600 | 1200 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
2 | 最大偏心距離(mm) | 50 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | |||
3 | 最大重心距離(mm) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |||
4 | 作業台サイズ(mm) | φ400 | φ600 | φ1000 | φ1200 | φ1400 | φ1500 | φ1800 | φ2000 | φ2200 |
5 | テーブルTビーム溝量 | 4 | 6 | |||||||
6 | 傾斜角度 (度) | 0 度 ~ +90 度 | 0 度 ~ +120 度 | |||||||
7 | 回転数(rpm) | 0.2~2 | 0.15~1.5 | 0.1~1 | 0.05~0.5 | 0.03~0.3 | ||||
8 | 回転動力(KW) | 0.18 | 0.18 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
9 | 傾斜速度(rpm) | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | |||||
10 | 傾斜電力(kW) | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||
11 | 回転軸の構造 | 減速機直結 | チルトサポート | |||||||
12 | 電気(A) | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
13 | 傾斜中心高さ h(mm) | 300 | 457 | 712 | 735 | 1100 | 1292 | 1420 | 1570 | 1570 |
14 | ワーク最大径(mm) | 550 | 850 | 1350 | 1400 | 2000 | 2500 | 2700 | 3000 | 3000 |
15 | 速度調整方法 | 回転速度VFD | ||||||||
| 傾斜速度一定 | ||||||||||
なぜ溶接ポジショナーがこれほど人気があるのでしょうか?
1.溶接ポジショナーは、MIG/MAG、CO2、TIG溶接プロセスで使用でき、フランジやパイプなどの円形または管状のワークピースを360度回転できます。
2.溶接工は同じ位置に立ち、水平面上で継続的に作業できます。これにより、溶接工が溶接を完了するために頻繁にパイプの周りを移動する必要がなくなるため、作業者の疲労が防止され、生産性が向上します。
3. ワーク表示部の傾斜・回転方式により、頭上や上下の動きがないため、安定した高品質な溶接が可能です。




人気ラベル: パイプタンクシリンダー溶接ポジショナー回転子、中国、メーカー、工場、カスタマイズ





